- Details
- Category: Pajero Sport
ปาเจโร่ อีลีท อีดิชั่น*ขับ 2 *สีดำ | ||||
ราคา 1,569,000 บาท | ||||
ดาว์น 25 % คิดเป็น 392,250 บาท | ||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,176,750 บาท | ||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 25,585 บาท (ดอกเบี้ย 1.09 %) | ||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 21,329 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %) | ||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 18,355 บาท (ดอกเบี้ย 2.05 %) | ||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 16,412 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %) | ||||
ชับดอกเบี้ย.ต่ำพิเศษ.ฟรีของเหลว5ปี | ||||
ส่วนลดเงินดาวน์ 20,000 บาท | ||||
//วันออกรถจ่าย | ||||
เงินดาวน์ 392,250 บาท | ||||
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | ||||
*จ่ายทั้งหมด 395,250 บาท* |
พร้อมของแถมฟรีๆ*-* | |||||
ฟรี.ประกันภัยชั้น1/1ปี*โตเกียวมารีน | |||||
ฟรี.(บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง) 1ปี | |||||
ฟรี.วารันตี 5 ปี หรือ 100,000 กิโล | |||||
ฟรี.ค่าแรงเช็คระยะ 10,000-100,000 กิโล/5ปี | |||||
ฟรี.ส่วนลดอะไหล่ 10-15% | |||||
ฟรี.ค่าบำรุงรักษาของเหลว 5ปีหรือ 100,000กิโล | |||||
ฟรี.พรบ(ศรีเมือง) 1ปี | |||||
ฟรี.ฟิล์มเซรามิกส์40-60-80% | |||||
ฟรี.ขัดเคลือบสีรถ 1ครั้ง | |||||
ฟรี.กันสาดข้างประตู 4ชิ้น | |||||
ฟรี.เป้ามือจับกันลอย 4ชิ้น/สีดำ | |||||
ฟรี.ชุดสาย HDMI | |||||
ฟรี.พรมชุดแท้/มาจากโรงงาน | |||||
ฟรี.ผ้ายางกระดุมเข้ารูป | |||||
ฟรี.กรอบป้ายทะเบียน | |||||
ฟรี.ส่วนลด 20,000 บาท | |||||
ฟรี.ค่า vat ส่นลด 2,000 บาท | |||||
ฟรี.น้ำมันรถ 1,000 บาท | |||||
ฟรี.ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท | |||||
*-*ชับดอกเบี้ยพิเศษ 20,000 บาท | |||||
*-*พรมชุดแท้/มากับรถ | |||||
*-*โลโก้กระโปงหน้า/มากับรถ | |||||
*-*ปลายท่อ/มากับรถ | |||||
*-*สคับเพลท/มากับรถ | |||||
*-*กล้องบันทึกการเดินทางหน้ารถ/มากับรถ | |||||
*-*ชุดหูฟังอินฟาเรท 2 ชุด/มากับรถ |
กรณี.ลูกค้าเก่ามิตซูบิซิ รับส่วนลดเพิ่มอีก 10,000 บาท //เดือนนี้เท่านั้น
หรือ.หน่วยงานราชการ รับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท //เดือนนี้เท่านั้น
เอกสาร-การจัดไฟแนนซ์ ผู้ซื้อ
- สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
- สลิปเงินเดือนล่าสุด1เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน,1 ชุด
- สมุดบัญชีธนาคาร/ที่มีรายการย้อนหลัง 6 เดือน,1 ชุด
*ผู้ซื้อต้องมีรายได้ 2เท่า ของค่างวดที่ผ่อน
- Hits: 352
- Details
- Category: Pajero Sport
ปาเจโร่ อีลีท อีดิชั่น*ขับ 4x4*สีดำ | ||||
ราคา 1,679,000 บาท | ||||
ดาว์น 5 % คิดเป็น 83,950 บาท | ||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,595,050 บาท | ||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 37,152 บาท (ดอกเบี้ย 2.95 %) | ||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 30,905 บาท (ดอกเบี้ย 3.25 %) | ||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 26,873 บาท (ดอกเบี้ย 3.55 %) | ||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 24,638 บาท (ดอกเบี้ย 4.25 %) | ||||
ชับดอกเบี้ย.ต่ำพิเศษ.ฟรีของเหลว5ปี | ||||
ส่วนลดเงินดาวน์ 20,000 บาท | ||||
//วันออกรถจ่าย | ||||
เงินดาวน์ 63,950 บาท | ||||
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | ||||
*จ่ายทั้งหมด 66,950 บาท* |
ปาเจโร่ อีลีท อีดิชั่น*ขับ 4x4*สีดำ | ||||
ราคา 1,679,000 บาท | ||||
ดาว์น 10 % คิดเป็น 167,900 บาท | ||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,511,100 บาท | ||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 34,945 บาท (ดอกเบี้ย 2.75 % | ||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 28,951 บาท (ดอกเบี้ย 2.99 %) | ||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 25,269 บาท (ดอกเบี้ย 3.40 %) | ||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 22,712 บาท (ดอกเบี้ย 3.75 %) | ||||
ชับดอกเบี้ย.ต่ำพิเศษ.ฟรีของเหลว5ปี | ||||
ส่วนลดเงินดาวน์ 20,000 บาท | ||||
//วันออกรถจ่าย | ||||
เงินดาวน์ 147,900 บาท | ||||
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | ||||
*จ่ายทั้งหมด 150,900 บาท* |
ปาเจโร่ อีลีท อีดิชั่น*ขับ 4x4*สีดำ | ||||
ราคา 1,679,000 บาท | ||||
ดาว์น 15 % คิดเป็น 251,850 บาท | ||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,427,150 บาท | ||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 32,099 บาท (ดอกเบี้ย 1.99 %) | ||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 26,581 บาท (ดอกเบี้ย 2.35 %) | ||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 23,140 บาท (ดอกเบี้ย 2.79 %) | ||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 20,618 บาท (ดอกเบี้ย 3.05 %) | ||||
ชับดอกเบี้ย.ต่ำพิเศษ.ฟรีของเหลว5ปี | ||||
ส่วนลดเงินดาวน์ 20,000 บาท | ||||
//วันออกรถจ่าย | ||||
เงินดาวน์ 231,850 บาท | ||||
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | ||||
*จ่ายทั้งหมด 234,850 บาท* |
ปาเจโร่ อีลีท อีดิชั่น*ขับ 4x4*สีดำ | ||||
ราคา 1,679,000 บาท | ||||
ดาว์น 20 % คิดเป็น 335,800 บาท | ||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,343,200 บาท | ||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 29,831 บาท (ดอกเบี้ย 1.65 %) | ||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 24,503 บาท (ดอกเบี้ย 1.89 %) | ||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 21,107 บาท (ดอกเบี้ย 2.19 %) | ||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 19,069 บาท (ดอกเบี้ย 2.75 %) | ||||
ชับดอกเบี้ย.ต่ำพิเศษ.ฟรีของเหลว5ปี | ||||
ส่วนลดเงินดาวน์ 20,000 บาท | ||||
//วันออกรถจ่าย | ||||
เงินดาวน์ 315,800 บาท | ||||
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | ||||
*จ่ายทั้งหมด 318,800 บาท* |
ปาเจโร่ อีลีท อีดิชั่น*ขับ 4x4*สีดำ | ||||
ราคา 1,679,000 บาท | ||||
ดาว์น 25 % คิดเป็น 419,750 บาท | ||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,259,250 บาท | ||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 27,379 บาท (ดอกเบี้ย 1.09 %) | ||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 22,824 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %) | ||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 19,641 บาท (ดอกเบี้ย 2.05 %) | ||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 17,563 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %) | ||||
ชับดอกเบี้ย.ต่ำพิเศษ.ฟรีของเหลว5ปี | ||||
ส่วนลดเงินดาวน์ 20,000 บาท | ||||
//วันออกรถจ่าย | ||||
เงินดาวน์ 399,750 บาท | ||||
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | ||||
*จ่ายทั้งหมด 402,750 บาท* |
พร้อมของแถมฟรีๆ*-* | |||||
ฟรี.ประกันภัยชั้น1/1ปี*โตเกียวมารีน | |||||
ฟรี.(บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง) 1ปี | |||||
ฟรี.วารันตี 5 ปี หรือ 100,000 กิโล | |||||
ฟรี.ค่าแรงเช็คระยะ 10,000-100,000 กิโล/5ปี | |||||
ฟรี.ส่วนลดอะไหล่ 10-15% | |||||
ฟรี.ค่าบำรุงรักษาของเหลว 5ปีหรือ 100,000กิโล | |||||
ฟรี.พรบ(ศรีเมือง) 1ปี | |||||
ฟรี.ฟิล์มเซรามิกส์40-60-80% | |||||
ฟรี.ขัดเคลือบสีรถ 1ครั้ง | |||||
ฟรี.กันสาดข้างประตู 4ชิ้น | |||||
ฟรี.เป้ามือจับกันลอย 4ชิ้น/สีดำ | |||||
ฟรี.ชุดสาย HDMI | |||||
ฟรี.พรมชุดแท้/มาจากโรงงาน | |||||
ฟรี.ผ้ายางกระดุมเข้ารูป | |||||
ฟรี.กรอบป้ายทะเบียน | |||||
ฟรี.ส่วนลด 20,000 บาท | |||||
ฟรี.ค่า vat ส่นลด 2,000 บาท | |||||
ฟรี.น้ำมันรถ 1,000 บาท | |||||
ฟรี.ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท | |||||
*-*ชับดอกเบี้ยพิเศษ 20,000 บาท | |||||
*-*พรมชุดแท้/มากับรถ | |||||
*-*โลโก้กระโปงหน้า/มากับรถ | |||||
*-*ปลายท่อ/มากับรถ | |||||
*-*สคับเพลท/มากับรถ | |||||
*-*กล้องบันทึกการเดินทางหน้ารถ/มากับรถ | |||||
*-*ชุดหูฟังอินฟาเรท 2 ชุด/มากับรถ |
กรณี.ลูกค้าเก่ามิตซูบิซิ รับส่วนลดเพิ่มอีก 10,000 บาท //เดือนนี้เท่านั้น
หรือ.หน่วยงานราชการ รับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท //เดือนนี้เท่านั้น
เอกสาร-การจัดไฟแนนซ์ ผู้ซื้อ
- สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
- สลิปเงินเดือนล่าสุด1เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน,1 ชุด
- สมุดบัญชีธนาคาร/ที่มีรายการย้อนหลัง 6 เดือน,1 ชุด
*ผู้ซื้อต้องมีรายได้ 2เท่า ของค่างวดที่ผ่อน
- Hits: 316
- Details
- Category: Pajero Sport
ปาเจโร่ อีลีท อีดิชั่น*ขับ 4x4*สีขาวหลังคาดำ | ||||
ราคา 1,699,000 บาท | ||||
ดาว์น 5 % คิดเป็น 84,950 บาท | ||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,614,050 บาท | ||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 37,594 บาท (ดอกเบี้ย 2.95 %) | ||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 31,273 บาท (ดอกเบี้ย 3.25 %) | ||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 27,193 บาท (ดอกเบี้ย 3.55 %) | ||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 24,932 บาท (ดอกเบี้ย 4.25 %) | ||||
ชับดอกเบี้ย.ต่ำพิเศษ.ฟรีของเหลว5ปี | ||||
ส่วนลดเงินดาวน์ 20,000 บาท | ||||
//วันออกรถจ่าย | ||||
เงินดาวน์ 64,950 บาท | ||||
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | ||||
*จ่ายทั้งหมด 67,950 บาท* |
ปาเจโร่ อีลีท อีดิชั่น*ขับ 4x4*สีขาวหลังคาดำ | ||||
ราคา 1,699,000 บาท | ||||
ดาว์น 10 % คิดเป็น 169,900 บาท | ||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,529,100 บาท | ||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 35,361 บาท (ดอกเบี้ย 2.75 %) | ||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 29,296 บาท (ดอกเบี้ย 2.99 %) | ||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 25,570 บาท (ดอกเบี้ย 3.40 %) | ||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 22,983 บาท (ดอกเบี้ย 3.75 %) | ||||
ชับดอกเบี้ย.ต่ำพิเศษ.ฟรีของเหลว5ปี | ||||
ส่วนลดเงินดาวน์ 20,000 บาท | ||||
//วันออกรถจ่าย | ||||
เงินดาวน์ 149,900 บาท | ||||
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | ||||
*จ่ายทั้งหมด 152,900 บาท* |
ปาเจโร่ อีลีท อีดิชั่น*ขับ 4x4*สีขาวหลังคาดำ | ||||
ราคา 1,699,000 บาท | ||||
ดาว์น 15 % คิดเป็น 254,850 บาท | ||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,444,150 บาท | ||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 32,482 บาท (ดอกเบี้ย 1.99 %) | ||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 26,898 บาท (ดอกเบี้ย 2.35 %) | ||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 23,416 บาท (ดอกเบี้ย 2.79 %) | ||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 20,863 บาท (ดอกเบี้ย 3.05 %) | ||||
ชับดอกเบี้ย.ต่ำพิเศษ.ฟรีของเหลว5ปี | ||||
ส่วนลดเงินดาวน์ 20,000 บาท | ||||
//วันออกรถจ่าย | ||||
เงินดาวน์ 234,850 บาท | ||||
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | ||||
*จ่ายทั้งหมด 237,850 บาท* |
ปาเจโร่ อีลีท อีดิชั่น*ขับ 4x4*สีขาวหลังคาดำ | ||||
ราคา 1,699,000 บาท | ||||
ดาว์น 20 % คิดเป็น 339,800 บาท | ||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,359,200 บาท | ||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 30,186 บาท (ดอกเบี้ย 1.65 %) | ||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 24,795 บาท (ดอกเบี้ย 1.89 %) | ||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 21,359 บาท (ดอกเบี้ย 2.19 %) | ||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 19,296 บาท (ดอกเบี้ย 2.75 %) | ||||
ชับดอกเบี้ย.ต่ำพิเศษ.ฟรีของเหลว5ปี | ||||
ส่วนลดเงินดาวน์ 20,000 บาท | ||||
//วันออกรถจ่าย | ||||
เงินดาวน์ 319,800 บาท | ||||
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | ||||
*จ่ายทั้งหมด 322,800 บาท* |
ปาเจโร่ อีลีท อีดิชั่น*ขับ 4x4*สีขาวหลังคาดำ | ||||
ราคา 1,699,000 บาท | ||||
ดาว์น 25 % คิดเป็น 424,750 บาท | ||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,274,250 บาท | ||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 27,705 บาท (ดอกเบี้ย 1.09 %) | ||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 23,096 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %) | ||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 19,875 บาท (ดอกเบี้ย 2.05 %) | ||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 17,772 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %) | ||||
ชับดอกเบี้ย.ต่ำพิเศษ.ฟรีของเหลว5ปี | ||||
ส่วนลดเงินดาวน์ 20,000 บาท | ||||
//วันออกรถจ่าย | ||||
เงินดาวน์ 404,750 บาท | ||||
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | ||||
*จ่ายทั้งหมด 407,750 บาท* |
ปาเจโร่ อีลีท อีดิชั่น*ขับ 4x4*สีขาวหลังคาดำ | ||||
ราคา 1,699,000 บาท | ||||
ดาว์น 520,000 บาท | ||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,179,000 บาท | ||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 25,634 บาท (ดอกเบี้ย 1.09 %) | ||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 21,370 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %) | ||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 18,390 บาท (ดอกเบี้ย 2.05 %) | ||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 16,443 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %) | ||||
ชับดอกเบี้ย.ต่ำพิเศษ.ฟรีของเหลว5ปี | ||||
ส่วนลดเงินดาวน์ 20,000 บาท | ||||
//วันออกรถจ่าย | ||||
เงินดาวน์ 500,000 บาท | ||||
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | ||||
*จ่ายทั้งหมด 503,000 บาท* |
ปาเจโร่ อีลีท อีดิชั่น*ขับ 4x4*สีขาวหลังคาดำ | ||||
ราคา 1,699,000 บาท | ||||
ดาว์น 620,000 บาท | ||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,079,000 บาท | ||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 23,460 บาท (ดอกเบี้ย 1.09 %) | ||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 19,557 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %) | ||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 16,830 บาท (ดอกเบี้ย 2.05 %) | ||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 15,049 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %) | ||||
ชับดอกเบี้ย.ต่ำพิเศษ.ฟรีของเหลว5ปี | ||||
ส่วนลดเงินดาวน์ 20,000 บาท | ||||
//วันออกรถจ่าย | ||||
เงินดาวน์ 600,000 บาท | ||||
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | ||||
*จ่ายทั้งหมด 603,000 บาท* |
พร้อมของแถมฟรีๆ*-* | |||||
ฟรี.ประกันภัยชั้น1/1ปี*โตเกียวมารีน | |||||
ฟรี.(บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง) 1ปี | |||||
ฟรี.วารันตี 5 ปี หรือ 100,000 กิโล | |||||
ฟรี.ค่าแรงเช็คระยะ 10,000-100,000 กิโล/5ปี | |||||
ฟรี.ส่วนลดอะไหล่ 10-15% | |||||
ฟรี.ค่าบำรุงรักษาของเหลว 5ปีหรือ 100,000กิโล | |||||
ฟรี.พรบ(ศรีเมือง) 1ปี | |||||
ฟรี.ฟิล์มเซรามิกส์40-60-80% | |||||
ฟรี.ขัดเคลือบสีรถ 1ครั้ง | |||||
ฟรี.กันสาดข้างประตู 4ชิ้น | |||||
ฟรี.เป้ามือจับกันลอย 4ชิ้น/สีดำ | |||||
ฟรี.ชุดสาย HDMI | |||||
ฟรี.พรมชุดแท้/มาจากโรงงาน | |||||
ฟรี.ผ้ายางกระดุมเข้ารูป | |||||
ฟรี.กรอบป้ายทะเบียน | |||||
ฟรี.ส่วนลด 20,000 บาท | |||||
ฟรี.ค่า vat ส่นลด 2,000 บาท | |||||
ฟรี.น้ำมันรถ 1,000 บาท | |||||
ฟรี.ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท | |||||
*-*ชับดอกเบี้ยพิเศษ 20,000 บาท | |||||
*-*พรมชุดแท้/มากับรถ | |||||
*-*โลโก้กระโปงหน้า/มากับรถ | |||||
*-*ปลายท่อ/มากับรถ | |||||
*-*สคับเพลท/มากับรถ | |||||
*-*กล้องบันทึกการเดินทางหน้ารถ/มากับรถ | |||||
*-*ชุดหูฟังอินฟาเรท 2 ชุด/มากับรถ |
กรณี.ลูกค้าเก่ามิตซูบิซิ รับส่วนลดเพิ่มอีก 10,000 บาท //เดือนนี้เท่านั้น
หรือ.หน่วยงานราชการ รับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท //เดือนนี้เท่านั้น
เอกสาร-การจัดไฟแนนซ์ ผู้ซื้อ และ ผู้ค้ำประกัน
- สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
- สลิปเงินเดือนล่าสุด1เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน,1 ชุด
- สมุดบัญชีธนาคาร/ที่มีรายการย้อนหลัง 6 เดือน,1 ชุด
*ผู้ซื้อต้องมีรายได้ 2เท่า ของค่างวดที่ผ่อน/สามี+ภรรยากู้ร่วมกันได้
*ผ่อน84งวดต้องมี,ผู้คนค้ำประกัน1คน
นางสาวจุฑามาศ พลทิพย์ (อร)
โทร.085-923-6444 หรือ ไลน์ orn8384
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์: http://www.orn-mitsubishi.com
บริษัท มิตซู เซควอญ่า จำกัด
597 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โชว์รูมอยู่ติดกับห้างแฟชั่นไอแลนด์.ค่ะ
- Hits: 2285
- Details
- Category: Pajero Sport
PAJERO SPORT 2.4 GT PLUS MY2023 สีขาว | |||||
ราคา 1,399,000 บาท | |||||
ดาว์น 5 % คิดเป็น 69,950 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,329,050 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 31,067 บาท (ดอกเบี้ย 3.05 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 25,751 บาท (ดอกเบี้ย 3.25 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 22,613 บาท (ดอกเบี้ย 3.75 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 20,751 บาท (ดอกเบี้ย 4.45 %) | |||||
ส่วนลดเงินดาวน์ 50,000 บาท | |||||
วันออกรถจ่าย | |||||
เงินดาวน์ 19,950 บาท | |||||
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
จ่ายทั้งหมด 22,950 บาท |
PAJERO SPORT 2.4 GT PLUS MY2023 สีขาว | |||||
ราคา 1,399,000 บาท | |||||
ดาว์น 10 % คิดเป็น 139,900 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,259,100 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 29,222 บาท (ดอกเบี้ย 2.85 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 24,333 บาท (ดอกเบี้ย 3.19 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 21,213 บาท (ดอกเบี้ย 3.55 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 19,071 บาท (ดอกเบี้ย 3.89 %) | |||||
ส่วนลดเงินดาวน์ 50,000 บาท | |||||
วันออกรถจ่าย | |||||
เงินดาวน์ 89,900 บาท | |||||
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
จ่ายทั้งหมด 92,900 บาท |
PAJERO SPORT 2.4 GT PLUS MY2023 สีขาว | |||||
ราคา 1,399,000 บาท | |||||
ดาว์น 15 % คิดเป็น 209,850 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,189,150 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 26,945 บาท (ดอกเบี้ย 2.19 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 22,287 บาท (ดอกเบี้ย 2.49 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 19,440 บาท (ดอกเบี้ย 2.95 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 17,378 บาท (ดอกเบี้ย 3.25 %) | |||||
ส่วนลดเงินดาวน์ 50,000 บาท | |||||
วันออกรถจ่าย | |||||
เงินดาวน์ 159,850 บาท | |||||
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
จ่ายทั้งหมด 162,850 บาท |
PAJERO SPORT 2.4 GT PLUS MY2023 สีขาว | |||||
ราคา 1,399,000 บาท | |||||
ดาว์น 20 % คิดเป็น 279,800 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,119,200 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 24,996 บาท (ดอกเบี้ย 1.80 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 20,566 บาท (ดอกเบี้ย 2.05 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 17,774 บาท (ดอกเบี้ย 2.39 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 16,076 บาท (ดอกเบี้ย 2.95 %) | |||||
ส่วนลดเงินดาวน์ 50,000 บาท | |||||
วันออกรถจ่าย | |||||
เงินดาวน์ 229,800 บาท | |||||
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
จ่ายทั้งหมด 232,800 บาท |
PAJERO SPORT 2.4 GT PLUS MY2023 สีขาว | |||||
ราคา 1,399,000 บาท | |||||
ดาว์น 25 % คิดเป็น 349,750 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,049,250 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 22,988 บาท (ดอกเบี้ย 1.29 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 19,149 บาท (ดอกเบี้ย 1.90 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 16,541 บาท (ดอกเบี้ย 2.25 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 14,809 บาท (ดอกเบี้ย 2.65 %) | |||||
ส่วนลดเงินดาวน์ 50,000 บาท | |||||
วันออกรถจ่าย | |||||
เงินดาวน์ 299,750 บาท | |||||
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
จ่ายทั้งหมด 302,750 บาท |
PAJERO SPORT 2.4 GT PLUS MY2023 สีขาว | |||||
ราคา 1,399,000 บาท | |||||
ดาว์น 30 % คิดเป็น 419,700 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 979,300 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 21,455 บาท (ดอกเบี้ย 1.29 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 17,873 บาท (ดอกเบี้ย 1.90 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 15,438 บาท (ดอกเบี้ย 2.25 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 13,821 บาท (ดอกเบี้ย 2.65 %) | |||||
ส่วนลดเงินดาวน์ 50,000 บาท | |||||
วันออกรถจ่าย | |||||
เงินดาวน์ 369,700 บาท | |||||
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
จ่ายทั้งหมด 372,700 บาท |
พร้อมของแถมฟรีๆ*-* | |||||
ฟรี.ประกันภัยชั้น1/1ปี*โตเกียวมารีน | |||||
ฟรี.(บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง)5ปี | |||||
ฟรี.วารันตี 5 ปี หรือ 100,000 กิโล | |||||
ฟรี.ค่าแรงเช็คระยะ 10,000-100,000 กิโล/5ปี | |||||
ฟรี.ส่วนลดอะไหล่ 10-15% | |||||
ฟรี.พรมชุดแท้/มาจากโรงงาน | |||||
ฟรี.ค่าบำรุงรักษาของเหลว 5ปีหรือ 100,000กิโล | |||||
ฟรี.พรบ(ศรีเมือง) 1ปี | |||||
ฟรี.ฟิล์มอัลติเมท 40-60-80% | |||||
ฟรี.ขัดเคลือบสีรถ 1ครั้ง | |||||
ฟรี.กันสาดข้างประตู 4ชิ้น | |||||
ฟรี.เป้ามือจับกันลอย 4ชิ้น | |||||
ฟรี.โลโก้กระโปงหน้า | |||||
ฟรี.ผ้ายางกระดุมเข้ารูป | |||||
ฟรี.ชุดสาย HDMI/ของ0แท้ | |||||
ฟรี.กรอบป้ายทะเบียน | |||||
ฟรี.ส่วนลดเงินดาวน์ 50,000 บาท | |||||
ฟรี vat ส่วนลด 3,500 บาท | |||||
ฟรี.ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท | |||||
ฟรี.ชุดหูฟังอินฟาเรท 2 ชุด*มากับรถ | |||||
*-*ชับดอกเบี้ยพิเศษ | |||||
เอกสาร-การจัดไฟแนนซ์ ผู้ซื้อ | |||||
- สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด | |||||
- สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด | |||||
- สลิปเงินเดือนล่าสุด1เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน,1 ชุด | |||||
- สมุดบัญชีธนาคาร/ที่มีรายการย้อนหลัง 6 เดือน,1 ชุด | |||||
*ผู้ซื้อต้องมีรายได้ 2เท่า ของค่างวดที่ผ่อน | |||||
ข้อมูลติดต่อ. | |||||
นางสาวจุฑามาศ พลทิพย์ (อร) | |||||
โทร. 085-923-6444 ไลน์ orn8384 | |||||
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||||
